Exterior blanco en chapa de acero anticorrosivo y revestimiento vinilico, interior en aluminio gofrado.
Evaporador y condensador en cobre, condensación ventilada.
Puertas correderas.
Bordes calentados para evitar condensación.
Termostato regulable y termómetro digital.
| MODELO | 210-C | 320-C | 430-C | 550-C | 700-C |
| Medidas (mm)* | 780x680x832 | 1195x650x845 | 1395x650x845 | 1795x650x845 | 1995x650x845 |
| Temperatura ºC | -18º a -25º | -18º a -25º | -18º a -25º | -18º a -25º | -18º a -25º |
| Litros Bruto/Neto | 210/200 | 320/300 | 430/405 | 525/500 | 648/618 |
| Voltaje-Frecuencia V/Hz. | 230 v – 50Hz | 230 v – 50Hz | 230 v – 50Hz | 230 v – 50Hz | 230 v – 50Hz |
| Potencia nom. W | 140 | 222 | 248 | 283 | 444 |
| Cap. Cong. Kg./24 h. | 12 | 17 | 23 | 28 | 32 |
| Condensación | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada | Ventilada |
| Tipo Gas | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Peso Bruto/Neto | 49-42 | 58-49 | 63-53 | 76-65 | 102-91 |
| Termómetro exterior | Digital | Digital | Digital | Mecánico | Digital |
| Nº Cestas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |



Reviews
There are no reviews yet.